通過確效之基因清單
V.2.2.01 (2024/12/24 更新)
依據本公司 (台基盟生技) 制定的一級、二級與三級分析作業標準流程進行確效。
心血管疾病及遺傳性癌症有防治作為之全外顯子基因檢測
Gene | NM_identifier | c_location | 標準品/臨床樣本 | ClinVar Classification |
ATP7B | NM_000053.4 | c.3191A>C | 標準品 | NA05258 詳見官網 |
BRCA1 | NM_007294.4 | c.2110_2111del | 臨床樣本 | Pathogenic |
BRCA2 | NM_000059.4 | c.3109C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
DSC2 | NM_024422.6 | c.2200C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
FBN1 | NM_000138.5 | c.3444dup | 標準品 | NA21976 詳見官網 |
FBN1 | NM_000138.5 | c.3725G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
GAA | NM_000152.5 | c.525del | 標準品 | NA20091 詳見官網 |
GLA | NM_000169.3 | c.1212_1214del | 標準品 | NA00636 詳見官網 |
LDLR | NM_000527.5 | c.2000G>A | 標準品 | NA01460 詳見官網 |
MYH7 | NM_000257.4 | c.2770G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
NF2 | NM_000268.4 | c.892C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
PTEN | NM_000314.8 | c.781C>T | 標準品 | NA10081 詳見官網 |
RYR1 | NM_000540.3 | c.1201C>T | 標準品 | NA23650 詳見官網 |
TSC1 | NM_000368.5 | c.993_994insA | 標準品 | NA07414 詳見官網 |
TSC2 | NM_000548.5 | c.2468dup | 標準品 | NA08296 詳見官網 |
TTN | NM_001267550.2 | c.40558G>C | 標準品 | NA23417 詳見官網 |
心血管疾病及遺傳性癌症有防治作為之全基因體檢測
Sample | Gene | NM_identifier | c_location | 標準品/臨床樣本 | ClinVar Classification |
NA05258 | ATP7B | NM_000053.4 | c.3191A>C | 標準品 | NA05258 詳見官網 |
NA21976 | FBN1 | NM_000138.5 | c.3444dup | 標準品 | NA21976 詳見官網 |
NA20091 | GAA | NM_000152.5 | c.172C>T | 標準品 | NA20091 詳見官網 |
NA00636 | GLA | NM_000169.3 | c.1212_1214del | 標準品 | NA00636 詳見官網 |
NA01460 | LDLR | NM_000527.5 | c.2000G>A | 標準品 | NA01460 詳見官網 |
NA10081 | PTEN | NM_000314.8 | c.781C>T | 標準品 | NA10081 詳見官網 |
NA23650 | RYR1 | NM_000540.3 | c.1201C>T | 標準品 | NA23650 詳見官網 |
NA08296 | TSC2 | NM_000548.5 | c.2468dup | 標準品 | NA08296 詳見官網 |
NA23417 | TTN | NM_001267550.2 | c.40558G>C | 標準品 | NA23417 詳見官網 |
神經發育疾病及先天代謝異常全外顯子基因檢測
Gene | NM_identifier | c_location | 標準品/臨床樣本 | ClinVar Classification |
ABCA4 | NM_000350.3 | c.6816+1G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
ABCB7 | NM_001271696.3 | c.1235T>C | 臨床樣本 | Likely pathogenic |
ABCC6 | NM_001171.6 | c.3490C>T | 標準品 | NA04994 詳見官網 |
ACADM | NM_000016.6 | c.985A>G | 標準品 | NA08684 詳見官網 |
ACADS | NM_000017.4 | c.511C>T | 標準品 | NA17472 詳見官網 |
ADA | NM_000022.4 | c.986C>T | 標準品 | NA02756 詳見官網 |
AIMP1 | NM_001142416.2 | c.115C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
ALG6 | NM_013339.4 | c.897_899del | 標準品 | NA20949 詳見官網 |
ALPL | NM_000478.6 | c.881A>C | 標準品 | NA04235 詳見官網 |
ALPL | NM_000478.6 | c.979T>C | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
AP3B1 | NM_003664.5 | c.1975G>T | 標準品 | NA17890 詳見官網 |
APOE | NM_000041.4 | c.127C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
ASL | NM_000048.4 | c.35G>A | 標準品 | NA23437 詳見官網 |
ATP7B | NM_000053.4 | c.3191A>C | 標準品 | NA05258 詳見官網 |
BBS2 | NM_031885.5 | c.534+1G>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
BRPF1 | NM_001003694.2 | c.883_884del | 臨床樣本 | Pathogenic |
CACNA1C | NM_000719.7 | c.1553G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
CAPN3 | NM_000070.3 | c.550del | 標準品 | NA17726 詳見官網 |
CDC45 | NM_003504.5 | c.326_329dup | 臨床樣本 | Pathogenic |
CEP290 | NM_025114.4 | c.2887G>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
CFTR | NM_000492.4 | c.1652G>A | 標準品 | NA11761 詳見官網 |
CHD7 | NM_017780.4 | c.7957C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
COL1A2 | NM_000089.4 | c.2990G>A | 標準品 | NA10503 詳見官網 |
COL1A2 | NM_000089.4 | c.3034G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
COL2A1 | NM_001844.5 | c.3892del | 標準品 | NA22828 詳見官網 |
COL2A1 | NM_001844.5 | c.2965C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
COL4A1 | NM_001845.6 | c.2317G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
COL6A3 | NM_004369.4 | c.6210+1G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
CP | NM_000096.4 | c.146+1G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
CSNK2A1 | NM_177559.3 | c.593A>G | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
CYP27B1 | NM_000785.4 | c.1319_1325dup | 臨床樣本 | Pathogenic |
DBT | NM_001918.5 | c.670G>T | 標準品 | NA01366 詳見官網 |
DCX | NM_001195553.2 | c.611C>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
DDB2 | NM_000107.3 | c.1045_1047del | 標準品 | NA01389 詳見官網 |
DHCR7 | NM_001360.3 | c.1213C>T | 標準品 | NA05788 詳見官網 |
DMD | NM_004006.3 | c.7894del | 標準品 | NA05263 詳見官網 |
DYRK1A | NM_130436.2 | c.263_264del | 臨床樣本 | Pathogenic |
EIF2B2 | NM_014239.4 | c.818A>G | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
ETFDH | NM_004453.4 | c.770A>G | 臨床樣本 | Pathogenic |
FBN1 | NM_000138.5 | c.3444dup | 標準品 | NA21976 詳見官網 |
FBN1 | NM_000138.5 | c.3725G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
FBN2 | NM_001999.4 | c.3343G>C | 標準品 | NA21995 詳見官網 |
FGFR3 | NM_000142.5 | c.742C>T | 標準品 | NA00711 詳見官網 |
FOXG1 | NM_005249.5 | c.974_975insA | 標準品 | NA27335 詳見官網 |
GAA | NM_000152.5 | c.525del | 標準品 | NA20091 詳見官網 |
GABBR2 | NM_005458.8 | c.1699G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
GALT | NM_000155.4 | c.563A>G | 標準品 | NA11763 詳見官網 |
GBA1 | NM_000157.4 | c.1226A>G | 標準品 | NA00852 詳見官網 |
GCDH | NM_000159.4 | c.680G>C | 標準品 | NA16393 詳見官網 |
GLA | NM_000169.3 | c.1212_1214del | 標準品 | NA00636 詳見官網 |
GLB1 | NM_000404.4 | c.817_818delTGinsCT | 標準品 | NA01602 詳見官網 |
GNAS | NM_000516.7 | c.565_568del | 臨床樣本 | Pathogenic |
GNS | NM_002076.4 | c.1063C>T | 標準品 | NA05093 詳見官網 |
HBB | NM_000518.5 | c.-137C>G | 標準品 | NA07406 詳見官網 |
HLCS | NM_001352514.2 | c.2089G>A | 標準品 | NA10309 詳見官網 |
HNF4A | NM_175914.5 | c.335G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
IDS | NM_000202.8 | c.208dup | 標準品 | NA13203 詳見官網 |
IDUA | NM_000203.5 | c.1205G>A | 標準品 | NA01323 詳見官網 |
IRF2BPL | NM_024496.4 | c.320_321insGC | 臨床樣本 | Likely pathogenic |
KCNA2 | NM_004974.4 | c.890G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
KCNQ2 | NM_172107.4 | c.902G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
LAMA2 | NM_000426.4 | c.7732C>T | 標準品 | NA23311 詳見官網 |
LDLR | NM_000527.5 | c.2000G>A | 標準品 | NA01460 詳見官網 |
MITF | NM_001354604.2 | c.1084C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
MTM1 | NM_000252.3 | c.1465_1468del | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
MYH7 | NM_000257.4 | c.2770G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
NAGLU | NM_000263.4 | c.889C>T | 標準品 | NA02552 詳見官網 |
NALCN | NM_052867.4 | c.985A>G | 臨床樣本 | Likely pathogenic |
NEB | NM_001164508.2 | c.24666del | 標準品 | NA23929 詳見官網 |
NEFL | NM_006158.5 | c.293A>G | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
NF1 | NM_001042492.3 | c.1246C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
NF2 | NM_000268.4 | c.892C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
NOTCH3 | NM_000435.2 | c.1630C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
NPC1 | NM_000271.5 | c.2621A>T | 標準品 | NA18422 詳見官網 |
OFD1 | NM_003611.3 | c.2del | 臨床樣本 | Likely pathogenic |
OTC | NM_000531.6 | c.622G>A | 標準品 | NA24422 詳見官網 |
PAH | NM_000277.3 | c.912+1G>A | 標準品 | NA11195 詳見官網 |
PCCA | NM_000282.4 | c.1593_1595del | 標準品 | NA22581 詳見官網 |
PIGT | NM_015937.6 | c.988C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
PPP1CB | NM_002709.3 | c.146C>G | 臨床樣本 | Pathogenic |
PPP2R5D | NM_006245.4 | c.592G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
PRRT2 | NM_145239.3 | c.649dup | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
PTEN | NM_000314.8 | c.781C>T | 標準品 | NA10081 詳見官網 |
PTPN11 | NM_002834.5 | c.317A>C | 臨床樣本 | Pathogenic |
RYR1 | NM_000540.3 | c.1201C>T | 標準品 | NA23650 詳見官網 |
SCN1A | NM_001165963.4 | c.1151G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
SLC25A13 | NM_014251.3 | c.1638_1660dup | 標準品 | NA23989 詳見官網 |
SLC25A4 | NM_001151.4 | c.523del | 標準品 | NA25268 詳見官網 |
SLC25A4 | NM_001151.4 | c.832G>A | 臨床樣本 | Likely pathogenic |
SLC3A1 | NM_000341.4 | c.1093C>T | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
SOS1 | NM_005633.4 | c.2536G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
SRD5A2 | NM_000348.4 | c.737G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
TBC1D24 | NM_001199107.2 | c.119G>A | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
TBCK | NM_001163435.3 | c.1370dup | 臨床樣本 | Pathogenic/Likely pathogenic |
TCAP | NM_003673.4 | c.26_33dup | 臨床樣本 | Pathogenic |
TSC1 | NM_000368.5 | c.993_994insA | 標準品 | NA07414 詳見官網 |
TSC2 | NM_000548.5 | c.2468dup | 標準品 | NA08296 詳見官網 |
TTN | NM_001267550.2 | c.40558G>C | 標準品 | NA23417 詳見官網 |
TYR | NM_000372.5 | c.1467dup | 標準品 | NA11297 詳見官網 |
VPS13B | NM_152564.5 | c.6865+1G>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
神經發育疾病及先天代謝異常全基因體檢測
Gene | NM_identifier | c_location | 標準品/臨床樣本 | ClinVar Classification |
ATP7B | NM_000053.4 | c.3191A>C | 標準品 | NA05258 詳見官網 |
CEP290 | NM_025114.4 | c.6012-2A>G | 臨床樣本 | Pathogenic |
COQ4 | NM_016035.5 | c.370G>A | 臨床樣本 | Pathogenic |
COX20 | NM_198076.6 | c.41A>G | 臨床樣本 | Pathogenic |
FBN1 | NM_000138.5 | c.3444dup | 標準品 | NA21976 詳見官網 |
GAA | NM_000152.5 | c.172C>T | 標準品 | NA20091 詳見官網 |
GLA | NM_000169.3 | c.1212_1214del | 標準品 | NA00636 詳見官網 |
LDLR | NM_000527.5 | c.2000G>A | 標準品 | NA01460 詳見官網 |
LYST | NM_000081.4 | c.9838C>T | 臨床樣本 | Pathogenic |
OTC | NM_000531.6 | c.622G>A | 標準品 | NA24422 詳見官網 |
PTEN | NM_000314.8 | c.781C>T | 標準品 | NA10081 詳見官網 |
RYR1 | NM_000540.3 | c.1201C>T | 標準品 | NA23650 詳見官網 |
TARS2 | NM_025150.5 | c.470C>G | 臨床樣本 | Pathogenic |
TSC2 | NM_000548.5 | c.2468dup | 標準品 | NA08296 詳見官網 |
TTN | NM_001267550.2 | c.40558G>C | 標準品 | NA23417 詳見官網 |